League-Wide Leader Board
Individual Leaders
Player, high season average / game
(must play in a minimum of 50% of your team's games to qualify)
Rank | Player | Average |
1 | Brian Vukovinsky | 426.0 |
2 | Jim Mosley | 375.1 |
3 | Jen Leggott | 370.0 |
4 | Dennis Wish | 359.3 |
5 | Jen Parker | 341.1 |
6 | Linda Hopson | 338.5 |
7 | Sherie Bradenbaugh | 325.9 |
8 | Greg Keesbury | 322.6 |
9 | Stacey Mosley | 312.9 |
10 | Michelle White | 308.4 |
11 | Sam Mosley | 305.6 |
12 | Jarrod M Mosley | 304.7 |
13 | Tanya Daugherty | 301.0 |
14 | Jeff Lipinski | 299.4 |
15 | Tiffany Ruic | 296.4 |
16 | Frank Lipinski | 289.0 |
17 | Jarrod H Mosley | 282.2 |
18 | Vikki Mosley | 244.4 |
19 | Gun Chao | 241.7 |
20 | Michaiah Rundell | 234.1 |
Player, 10-game high
Rank | Player | Points |
1 | Brian Vukovinsky | 4960 |
2 | Dennis Wish | 4630 |
3 | Brian Vukovinsky | 4560 |
4 | Brian Vukovinsky | 4550 |
5 | Jen Parker | 4340 |
6 | Brian Vukovinsky | 4310 |
7 | Brian Vukovinsky | 4300 |
8 | Brian Vukovinsky | 4290 |
9 | Jen Leggott | 4260 |
9 | Jen Parker | 4260 |
11 | Jen Leggott | 4230 |
12 | Sherie Bradenbaugh | 4120 |
13 | Michelle White | 4080 |
14 | Jim Mosley | 4040 |
15 | Linda Hopson | 4030 |
16 | Dennis Wish | 4010 |
17 | Jen Parker | 4000 |
18 | Dennis Wish | 3980 |
19 | Sam Mosley | 3920 |
20 | Jen Leggott | 3910 |
Player, 1-game high
Rank | Player | Points |
1 | Linda Hopson | 750 |
2 | Jen Parker | 730 |
3 | Greg Keesbury | 720 |
3 | Brian Vukovinsky | 720 |
3 | Brian Vukovinsky | 720 |
3 | Jen Parker | 720 |
3 | Brian Vukovinsky | 720 |
8 | Jen Leggott | 690 |
9 | Linda Hopson | 680 |
10 | Jen Leggott | 650 |
10 | Sam Mosley | 650 |
12 | Brian Vukovinsky | 640 |
12 | Frank Lipinski | 640 |
12 | Stacey Mosley | 640 |
12 | Jim Mosley | 640 |
12 | Dennis Wish | 640 |
12 | Tony Cirino | 640 |
25 tied at: | 630 |
Team Leaders
Team, 10-game high average
Rank | Player | Average |
1 | The GRP | 10918.9 |
2 | The Skeemers | 10127.8 |
3 | Mean Mom and Company | 9613.3 |
4 | 3 Guys 9 Balls | 9610.0 |
5 | Three R's and a Ball | 8831.1 |
6 | Skee-alicious | 7542.2 |
7 | Brewskees | 6858.9 |
8 | Skee's Company | 2080.0 |
Team, 10-game high
Rank | Player | Points |
1 | Mean Mom and Company | 12460 |
2 | The GRP | 12010 |
3 | The GRP | 11980 |
4 | The GRP | 11200 |
5 | The GRP | 11170 |
6 | The GRP | 11130 |
7 | The Skeemers | 10910 |
8 | Mean Mom and Company | 10850 |
9 | The GRP | 10780 |
10 | 3 Guys 9 Balls | 10760 |
11 | The GRP | 10720 |
12 | Mean Mom and Company | 10580 |
13 | The Skeemers | 10490 |
14 | The Skeemers | 10470 |
15 | The Skeemers | 10370 |
16 | The Skeemers | 10360 |
17 | 3 Guys 9 Balls | 10190 |
18 | The GRP | 10130 |
18 | Three R's and a Ball | 10130 |
20 | 3 Guys 9 Balls | 9960 |
Team, 1-game high
Rank | Player | Points |
1 | The Skeemers | 1740 |
2 | Brewskees | 1720 |
3 | The GRP | 1630 |
4 | The GRP | 1580 |
4 | 3 Guys 9 Balls | 1580 |
6 | Three R's and a Ball | 1560 |
7 | The GRP | 1550 |
8 | The Skeemers | 1480 |
9 | 3 Guys 9 Balls | 1450 |
9 | Three R's and a Ball | 1450 |
11 | The GRP | 1440 |
11 | The GRP | 1440 |
13 | The Skeemers | 1430 |
13 | Three R's and a Ball | 1430 |
15 | The GRP | 1420 |
16 | Mean Mom and Company | 1410 |
17 | 3 Guys 9 Balls | 1400 |
17 | The GRP | 1400 |
19 | 3 Guys 9 Balls | 1390 |
19 | The GRP | 1390 |