Team Stats
Winking Lizard Brunswick | Team: The Skeemers
View stats from: Fall-2017 | Winter-2018 | Fall-2018 | Winter-2019 | Fall-2019 | Current Season
PLAYER | GAMES | AVG |
Jen Leggott | 90 | 370.0 |
Linda Hopson | 80 | 338.5 |
Greg Keesbury | 80 | 322.6 |
Tony Cirino | 10 | 308.0 |
Sandy Gartin | 10 | 188.0 |
Record: 66-23-1
Total Points: 91150
--------------------
1-game average: 1012.8
1-game high: 1740
1-game low: 510
--------------------
10-game average: 10127.8
10-game high: 10910
10-game low: 9280
The Skeemers Schedule
WEEK # | Away Team | Home Team | Alley | Start Time, Date |
1 | Three R's and a Ball | The Skeemers | 2 | 7:45 PM, January 15, 2020 |
2 | The Skeemers | The GRP | 1 | 6:30 PM, January 22, 2020 |
3 | Skee-alicious | The Skeemers | 2 | 6:30 PM, January 29, 2020 |
4 | The Skeemers | Mean Mom and Company | 2 | 6:30 PM, February 05, 2020 |
5 | The Skeemers | 3 Guys 9 Balls | 2 | 6:30 PM, February 12, 2020 |
6 | Brewskees | The Skeemers | 1 | 7:45 PM, February 19, 2020 |
7 | The Skeemers | Skee's Company | 2 | 7:45 PM, February 26, 2020 |
8 | The Skeemers | Three R's and a Ball | 2 | 7:45 PM, March 04, 2020 |
9 | The GRP | The Skeemers | 1 | 6:30 PM, March 11, 2020 |
The Skeemers Weekly Results
Week 9 (Mar-11, 2020)
The GRP (3-6-1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Dennis Wish | 90 | 260 | 360 | 350 | 230 | 260 | 90 | 360 | 630 | 190 | 2820 |
Tanya Daugherty | 360 | 200 | 290 | 200 | 190 | 270 | 420 | 180 | 180 | 380 | 2670 |
Brian Vukovinsky | 310 | 360 | 230 | 360 | 280 | 570 | 360 | 360 | 450 | 380 | 3660 |
Total | 760 | 820 | 880 | 910 | 700 | 1100 | 870 | 900 | 1260 | 950 | 9150 |
The Skeemers (6-3-1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Greg Keesbury | 440 | 300 | 310 | 540 | 540 | 260 | 170 | 180 | 180 | 210 | 3130 |
Linda Hopson | 180 | 370 | 470 | 490 | 540 | 330 | 680 | 450 | 300 | 220 | 4030 |
Jen Leggott | 180 | 260 | 270 | 290 | 210 | 270 | 370 | 270 | 630 | 450 | 3200 |
Total | 800 | 930 | 1050 | 1320 | 1290 | 860 | 1220 | 900 | 1110 | 880 | 10360 |
Week 8 (Mar-04, 2020)
The Skeemers (7-3-0) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Jen Leggott | 470 | 370 | 450 | 260 | 190 | 450 | 350 | 80 | 550 | 630 | 3800 |
Linda Hopson | 110 | 280 | 200 | 380 | 540 | 310 | 610 | 320 | 280 | 480 | 3510 |
Greg Keesbury | 100 | 570 | 280 | 370 | 200 | 200 | 410 | 360 | 300 | 270 | 3060 |
Total | 680 | 1220 | 930 | 1010 | 930 | 960 | 1370 | 760 | 1130 | 1380 | 10370 |
Three R's and a Ball (3-7-0) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Sam Mosley | 90 | 190 | 270 | 210 | 280 | 260 | 280 | 360 | 280 | 530 | 2750 |
Logan Mirman | 280 | 360 | 310 | 110 | 190 | 180 | 360 | 540 | 630 | 200 | 3160 |
Jarrod M Mosley | 210 | 170 | 360 | 370 | 360 | 280 | 270 | 220 | 540 | 390 | 3170 |
Total | 580 | 720 | 940 | 690 | 830 | 720 | 910 | 1120 | 1450 | 1120 | 9080 |
Week 7 (Feb-26, 2020)
The Skeemers (10-0-0) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Greg Keesbury | 330 | 190 | 360 | 300 | 560 | 630 | 190 | 540 | 180 | 410 | 3690 |
Linda Hopson | 140 | 280 | 400 | 120 | 380 | 230 | 470 | 320 | 380 | 440 | 3160 |
Jen Leggott | 110 | 360 | 320 | 360 | 360 | 360 | 460 | 390 | 450 | 450 | 3620 |
Total | 580 | 830 | 1080 | 780 | 1300 | 1220 | 1120 | 1250 | 1010 | 1300 | 10470 |
Skee's Company (0-10-0) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Forfeited | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forfeited | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forfeited | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 6 (Feb-19, 2020)
Brewskees (0-10-0) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Forfeited | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forfeited | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forfeited | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Skeemers (10-0-0) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Jen Leggott | 450 | 210 | 480 | 300 | 360 | 370 | 610 | 520 | 570 | 360 | 4230 |
Sandy Gartin | 220 | 180 | 100 | 220 | 270 | 180 | 120 | 190 | 180 | 220 | 1880 |
Linda Hopson | 210 | 540 | 220 | 370 | 270 | 380 | 400 | 210 | 190 | 380 | 3170 |
Total | 880 | 930 | 800 | 890 | 900 | 930 | 1130 | 920 | 940 | 960 | 9280 |
Week 5 (Feb-12, 2020)
The Skeemers (6-4-0) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Jen Leggott | 580 | 350 | 530 | 260 | 360 | 270 | 360 | 360 | 620 | 570 | 4260 |
Tony Cirino | 450 | 270 | 90 | 640 | 360 | 100 | 270 | 180 | 270 | 450 | 3080 |
Greg Keesbury | 450 | 270 | 270 | 370 | 270 | 200 | 180 | 350 | 490 | 720 | 3570 |
Total | 1480 | 890 | 890 | 1270 | 990 | 570 | 810 | 890 | 1380 | 1740 | 10910 |
3 Guys 9 Balls (4-6-0) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Frank Lipinski | 180 | 270 | 270 | 240 | 380 | 190 | 110 | 180 | 270 | 130 | 2220 |
Jim Mosley | 360 | 120 | 360 | 380 | 380 | 270 | 390 | 450 | 460 | 550 | 3720 |
Josh Wellman | 360 | 200 | 450 | 380 | 390 | 450 | 120 | 360 | 360 | 310 | 3380 |
Total | 900 | 590 | 1080 | 1000 | 1150 | 910 | 620 | 990 | 1090 | 990 | 9320 |
Week 4 (Feb-05, 2020)
The Skeemers (6-4-0) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Greg Keesbury | 100 | 280 | 370 | 300 | 280 | 270 | 210 | 300 | 200 | 300 | 2610 |
Jen Leggott | 130 | 540 | 630 | 310 | 300 | 360 | 360 | 440 | 540 | 300 | 3910 |
Linda Hopson | 280 | 290 | 360 | 180 | 550 | 450 | 180 | 510 | 310 | 310 | 3420 |
Total | 510 | 1110 | 1360 | 790 | 1130 | 1080 | 750 | 1250 | 1050 | 910 | 9940 |
Mean Mom and Company (4-6-0) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Michelle White | 390 | 270 | 300 | 270 | 90 | 270 | 270 | 450 | 540 | 100 | 2950 |
Sherie Bradenbaugh | 280 | 380 | 210 | 360 | 550 | 100 | 180 | 270 | 270 | 190 | 2790 |
Jen Parker | 270 | 280 | 730 | 350 | 100 | 540 | 360 | 180 | 450 | 360 | 3620 |
Total | 940 | 930 | 1240 | 980 | 740 | 910 | 810 | 900 | 1260 | 650 | 9360 |
Week 3 (Jan-29, 2020)
Skee-alicious (2-8-0) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Stephanie | 270 | 200 | 240 | 160 | 120 | 190 | 240 | 170 | 250 | 210 | 2050 |
Vikki Mosley | 180 | 100 | 280 | 120 | 110 | 270 | 410 | 100 | 370 | 90 | 2030 |
Stacey Mosley | 360 | 370 | 110 | 380 | 360 | 280 | 450 | 190 | 260 | 360 | 3120 |
Total | 810 | 670 | 630 | 660 | 590 | 740 | 1100 | 460 | 880 | 660 | 7200 |
The Skeemers (8-2-0) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Jen Leggott | 220 | 190 | 450 | 170 | 480 | 650 | 190 | 410 | 300 | 310 | 3370 |
Linda Hopson | 470 | 270 | 230 | 380 | 450 | 180 | 190 | 140 | 190 | 390 | 2890 |
Greg Keesbury | 350 | 370 | 450 | 430 | 270 | 500 | 180 | 360 | 360 | 190 | 3460 |
Total | 1040 | 830 | 1130 | 980 | 1200 | 1330 | 560 | 910 | 850 | 890 | 9720 |
Week 2 (Jan-22, 2020)
The Skeemers (5-5-0) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Jen Leggott | 170 | 400 | 270 | 300 | 310 | 690 | 450 | 160 | 550 | 450 | 3750 |
Linda Hopson | 440 | 450 | 400 | 300 | 750 | 220 | 180 | 270 | 320 | 330 | 3660 |
Greg Keesbury | 450 | 270 | 360 | 120 | 370 | 340 | 270 | 360 | 180 | 360 | 3080 |
Total | 1060 | 1120 | 1030 | 720 | 1430 | 1250 | 900 | 790 | 1050 | 1140 | 10490 |
The GRP (5-5-0) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Dennis Wish | 270 | 270 | 200 | 290 | 390 | 360 | 350 | 460 | 130 | 280 | 3000 |
Matt Walters | 370 | 540 | 290 | 450 | 360 | 380 | 280 | 360 | 550 | 270 | 3850 |
Brian Vukovinsky | 350 | 440 | 460 | 360 | 250 | 360 | 540 | 270 | 450 | 390 | 3870 |
Total | 990 | 1250 | 950 | 1100 | 1000 | 1100 | 1170 | 1090 | 1130 | 940 | 10720 |
Week 1 (Jan-15, 2020)
Three R's and a Ball (2-8-0) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Jarrod H Mosley | 180 | 420 | 550 | 180 | 180 | 270 | 270 | 360 | 120 | 180 | 2710 |
Sam Mosley | 310 | 370 | 150 | 270 | 220 | 180 | 370 | 450 | 540 | 300 | 3160 |
Jarrod M Mosley | 230 | 170 | 220 | 350 | 280 | 430 | 180 | 340 | 380 | 350 | 2930 |
Total | 720 | 960 | 920 | 800 | 680 | 880 | 820 | 1150 | 1040 | 830 | 8800 |
The Skeemers (8-2-0) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
Jen Leggott | 270 | 400 | 100 | 370 | 290 | 350 | 360 | 360 | 400 | 260 | 3160 |
Linda Hopson | 470 | 380 | 360 | 360 | 280 | 240 | 360 | 250 | 340 | 200 | 3240 |
Greg Keesbury | 120 | 280 | 550 | 360 | 300 | 380 | 200 | 290 | 280 | 450 | 3210 |
Total | 860 | 1060 | 1010 | 1090 | 870 | 970 | 920 | 900 | 1020 | 910 | 9610 |